咨詢電話:
0769-87884838
華和電子
HWAHE ELECTRONICS
產品中心
Products
EEP Cores Datasheet >>Download 點擊下載
EEP CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | B | C1 | C2 | D | E | F | G | H | ||
EEP30/19.2 | Fig.2 | 30.00 ±0.40 | 19.20 ±0.30 | 20.30 ±0.30 | 14.30 ref | 13.40 ±0.30 | 26.60 ±0.40 | 12.40 ±0.20 | 21.20 ±0.40 | --- |
EEP33/10.4 | Fig.2 | 33.00 ±0.40 | 10.40 ±0.30 | 24.00 ±0.30 | 18.00 ±0.30 | 5.50 ±0.30 | 29.00 ±0.45 | 13.85 ±0.20 | 24.00 min | 10.00 ref |
EEP33/12.6 | Fig.2 | 33.00 ±0.40 | 12.60 ±0.30 | 24.00 ±0.30 | 18.00 ±0.30 | 7.80 ±0.30 | 29.00 ±0.45 | 13.85 ±0.20 | 24.00 min | 10.00 ref |
EEP33/19.4 | Fig.2 | 33.00 ±0.40 | 19.40 ±0.30 | 24.00 ±0.30 | 18.00 ref | 13.40 ±0.40 | 29.00 ±0.45 | 13.85 ±0.25 | 24.30 ±0.45 | --- |
EEP38/10.6 | Fig.1 | 38.00 ±0.40 | 10.60 ±0.30 | 22.00 ±0.30 | 17.00 ±0.30 | 5.80 ±0.30 | 33.00 ±0.45 | 14.50 ±0.20 | 29.00 min | 16.00 ref |
EEP40/10.4 | Fig.2 | 39.60 ±0.50 | 10.40 ±0.30 | 28.30 ±0.30 | 22.30 ±0.35 | 5.50 ±0.30 | 33.10 ±0.50 | 16.00 ±0.25 | 25.00 min | 7.00 ref |
EEP40/14.2 | Fig.2 | 39.60 ±0.60 | 14.20 ±0.30 | 28.30 ±0.35 | 22.30 ref | 8.20 ±0.30 | 33.10 ±0.50 | 16.00 ±0.25 | 25.70 ±0.60 | --- |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
EEP30/19.2 | 0.47 | 54.2 | 114.5 | 6205.4 | 4458 | 4458 | 4086 | 6130 | 5572 | 31.30 |
EEP33/10.4 | 0.30 | 40.8 | 136.0 | 5548.8 | 7037 | 7037 | 6451 | 9676 | 8796 | 27.00 |
EEP33/12.6 | 0.34 | 45.8 | 136.0 | 6228.8 | 6269 | 6269 | 5747 | 8620 | 7836 | 30.50 |
EEP33/19.4 | 0.39 | 56.8 | 144.6 | 8206.1 | 5413 | 5413 | 5639 | 4962 | 7443 | 41.40 |
EEP38/10.6 | 0.34 | 40.0 | 117.0 | 4680.0 | 6175 | 6175 | 5661 | 8491 | 7719 | 26.40 |
EEP40/10.4 | 0.23 | 37.6 | 164.0 | 6161.5 | 9216 | 9216 | 8448 | 12671 | 11519 | 39.00 |
EEP40/14.2 | 0.27 | 50.6 | 185.2 | 9380.6 | 7733 | 7733 | 8055 | 7089 | 10633 | 50.80 |
EEP CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | B | C1 | C2 | D | E | F | G | H | ||
EEP42/18 | Fig.1 | 41.50 ±0.50 | 18.00 ±0.30 | 30.00 ±0.40 | 24.00 ±0.40 | 10.80 ±0.30 | 33.50 ±0.50 | 21.00 ±0.30 | 29.00 min | 16.00 ref |
EEP45/12 | Fig.1 | 44.50 ±0.50 | 12.00 ±0.30 | 27.00 ±0.30 | 21.00 ±0.30 | 6.40 ±0.30 | 38.50 ±0.50 | 18.00 ±0.30 | 33.00 min | 16.00 ref |
EEP46/32 | Fig.4-3 | 46.00 ±0.50 | 32.40 ±0.40 | 38.00 ±0.40 | 26.00 ±0.50 | 17.40 ±0.40 | 39.50 ±0.40 | 24.20 ±0.30 | 28.00 min | 29.00 ref |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
EEP42/18 | 0.18 | 48.9 | 266.0 | 13007 | 11484 | 11484 | 10527 | 15790 | 14355 | 73.00 |
EEP45/12 | 0.25 | 49.7 | 200.1 | 9947 | 8502 | 8502 | 7793 | 11690 | 10627 | 46.00 |
EEP46/32 | 0.16 | 74.0 | 473.0 | 35002 | 13494 | 13494 | 12370 | 18555 | 16868 | 184.0 |